<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ceria.ru - сайт о диоксиде церия</title>
	<atom:link href="http://ceria.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ceria.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 03:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Synthesis and characterization of a fatty acid self-assembled monolayer on CeO2 nanoparticles: to explore solution-state property of a SAM</title>
		<link>http://ceria.ru/?p=289</link>
		<comments>http://ceria.ru/?p=289#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 03:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[гидротермальный синтез]]></category>
		<category><![CDATA[жидкофазный синтез]]></category>
		<category><![CDATA[микроморфология]]></category>
		<category><![CDATA[синтез]]></category>
		<category><![CDATA[статьи и обзоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceria.ru/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Decanoic acid self-assembled monolayer (SAM) in the quasi-crystalline state was prepared on the surface of the cubic ceria nanoparticles (6.5 ± 1.1 nm) by hydrothermal synthesis. The purification method to obtain quasi-crystalline SAM without residual (free) decanoic acid was developed. The SAM was carefully washed (purified) and characterized carefully by FT-IR, TG, DSC, and NMR. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Decanoic acid self-assembled monolayer (SAM) in the quasi-crystalline state was prepared on the surface of the cubic ceria nanoparticles (6.5 ± 1.1 nm) by hydrothermal synthesis. The purification method to obtain quasi-crystalline SAM without residual (free) decanoic acid was developed. The SAM was carefully washed (purified) and characterized carefully by FT-IR, TG, DSC, and NMR. The obtained results showed that good agreement with the property of the dry state SAM. The solution state properties of the SAM were also examined by the ceria nanoparticles. It turned out that the quasi-crystalline SAM could be swollen by its good solvents, cyclohexane, and chloroform; however, the quasi-crystalline SAM showed that a size exclusion effect to the solvent, trans-decalin. In addition, it turned out that the molecular motion of the decanoic acids in the SAM was highly restricted even in the swollen state depending on the distance from the grafting point to the ceria surface. The strong osmosis was also observed. The solvent molecules were not easily released from the SAM even after the solvent molecules outside of the SAM were frozen.<br />
Методом гидротермального синтеза в сверхкритических условиях получены самоорганизующиеся монослои декановой кислоты на наночастицах диоксида церия (6.5 ± 1.1 нм) кубической формы. Разработан метод очистки поверхностно-модифицированных наночастиц диоксида церия от избыточной декановой кислоты, позволяющий получать квазикристаллические самоорганизующиеся монослои. Проведено исседование полученных материалов в твердой фазе и в растворе методами ИК-спектроскопии, термического анализа, дифференциальной сканирующей калориметрии и ядерного магнитного резонанса.<br />
<a href="http://www.springerlink.com/content/7813n4u34u5552l4/fulltext.pdf" target="_blank">fulltext-eng</a> (Journal of Nanoparticle Research 12 (2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceria.ru/?feed=rss2&amp;p=289</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanocrystalline ceria: Synthesis, structure-sensitive properties, and promising applications</title>
		<link>http://ceria.ru/?p=285</link>
		<comments>http://ceria.ru/?p=285#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>van</dc:creator>
				<category><![CDATA[антиоксидант]]></category>
		<category><![CDATA[биология]]></category>
		<category><![CDATA[газофазный синтез]]></category>
		<category><![CDATA[гидротермальный синтез]]></category>
		<category><![CDATA[жидкофазный синтез]]></category>
		<category><![CDATA[кислородная нестехиометрия]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[микроморфология]]></category>
		<category><![CDATA[покрытия]]></category>
		<category><![CDATA[применения]]></category>
		<category><![CDATA[свойства]]></category>
		<category><![CDATA[синтез]]></category>
		<category><![CDATA[статьи и обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[твердофазный синтез]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceria.ru/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Directed search for further manifestations of size-dependent effects in the functional properties of nanomaterials constitutes a key line of nanotechnologies research. The major size-dependent effects were analyzed for nanocrystalline ceria. The practically significant techniques for preparation of ceria nanopowders with controllable micromorphology were analyzed. Selected promising applications of this material were described.
Ключевым направлением исследований в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Directed search for further manifestations of size-dependent effects in the functional properties of nanomaterials constitutes a key line of nanotechnologies research. The major size-dependent effects were analyzed for nanocrystalline ceria. The practically significant techniques for preparation of ceria nanopowders with controllable micromorphology were analyzed. Selected promising applications of this material were described.<br />
Ключевым направлением исследований в области нанотехнологий является направленный поиск новых проявлений размерных эффектов, оказывающих влияние на функциональные свойства наноматериалов. В настоящем обзоре рассмотрены основные размерные эффекты, наблюдаемые для нанокристаллического диоксида церия, проанализированы практически значимые методы получения нанопорошков диоксида церия с контролируемой микроморфологией, а также описаны некоторые перспективные области применения данного материала.<br />
<a href="http://www.springerlink.com/content/b138h0u773382545/fulltext.pdf" target="_blank">fulltext-eng</a> (Russian Journal of General Chemistry 80 No 3 (2010) 604-617)<br />
<a href="http://ceria.ru/wp-content/uploads/2010/05/mendeleev_2009_53_02_56-67_rus.pdf" target="_blank">fulltext-rus</a> (Российский химический журнал, 2009, Т. LIII, Стр. 56-67)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceria.ru/?feed=rss2&amp;p=285</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanoceria as Antioxidant: Synthesis and Biomedical Applications</title>
		<link>http://ceria.ru/?p=282</link>
		<comments>http://ceria.ru/?p=282#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[антиоксидант]]></category>
		<category><![CDATA[биология]]></category>
		<category><![CDATA[жидкофазный синтез]]></category>
		<category><![CDATA[кислородная нестехиометрия]]></category>
		<category><![CDATA[коллоидные растворы]]></category>
		<category><![CDATA[применения]]></category>
		<category><![CDATA[свойства]]></category>
		<category><![CDATA[синтез]]></category>
		<category><![CDATA[статьи и обзоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceria.ru/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[The therapeutic application of nanomaterials has been a focus of numerous studies in the past decade. Due to its unique redox properties, cerium oxide (ceria) is finding widespread use in the treatment of medical disorders caused by the reactive oxygen intermediates (ROI). The radical-scavenging role of ceria nanoparticles (nanoceria) have been established, as well as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The therapeutic application of nanomaterials has been a focus of numerous studies in the past decade. Due to its unique redox properties, cerium oxide (ceria) is finding widespread use in the treatment of medical disorders caused by the reactive oxygen intermediates (ROI). The radical-scavenging role of ceria nanoparticles (nanoceria) have been established, as well as the autocatalytic ability of nanoceria to regenerate under various environmental conditions. The synthesis of nanoceria<br />
in biocompatible media has also been reported along with cell viability in order to determine the potential use of nanoceria in biomedical applications.<br />
Вследствие своих уникальных окислительно-восстановительных свойств диоксид церия находит широкое применение в лечении заболеваний, вызываемых реакционноспособными кислородсодержащими соединениями. Установлена присущая наночастицам диоксида церия способность связывать свободные радикалы, а также способность этого материала к ауторегенерации. Описаны методы синтеза коллоидных растворов диоксида церия в биологически-допустимых средах.<br />
<a href="http://www.springerlink.com/content/c2450g4l2t738058/fulltext.pdf" target="_blank">fulltext-eng</a> (Journal of the Minerals, Metals and Materials Society 60 (2008) 33–37)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceria.ru/?feed=rss2&amp;p=282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protection from radiation-induced pneumonitis using cerium oxide nanoparticles</title>
		<link>http://ceria.ru/?p=280</link>
		<comments>http://ceria.ru/?p=280#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[антиоксидант]]></category>
		<category><![CDATA[биология]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[применения]]></category>
		<category><![CDATA[свойства]]></category>
		<category><![CDATA[статьи и обзоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceria.ru/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[In an effort to combat the harmful effects of radiation exposure, we propose that rare-earth cerium oxide nanoparticles (free-radical scavengers) protect normal tissue from radiation-induced damage. Preliminary studies suggest that these nanoparticles may be a therapeutic regenerative nanomedicine that will scavenge reactive oxygen species, which are responsible for radiation induced cell damage. The effectiveness of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In an effort to combat the harmful effects of radiation exposure, we propose that rare-earth cerium oxide nanoparticles (free-radical scavengers) protect normal tissue from radiation-induced damage. Preliminary studies suggest that these nanoparticles may be a therapeutic regenerative nanomedicine that will scavenge reactive oxygen species, which are responsible for radiation induced cell damage. The effectiveness of ceria nanoparticles in radiation protection in murine models during high-dose radiation exposure is investigated, with the ultimate goal of offering a new approach to radiation protection, using nanotechnology. We show that ceria nanoparticles are well tolerated by live animals, and they prevent the onset of radiation-induced pneumonitis when delivered to live animals exposed to high doses of radiation. In the end, these studies provide a tremendous potential for radioprotection and can lead to significant benefits for the preservation of human health and the quality of life for humans receiving radiation therapy.<br />
Предложено использовать наночастицы диоксида церия для защиты нормальных тканей от пневмонита, вызываемого радиацией. В результате экспериментов, проведенных in vitro и in vivo показано, что нанокристаллический диоксид церия предотвращает возникновение пневмонита при облучении животных большими дозами радиации. Предложено использовать диоксид церия в качестве радиопротекторного препарата для людей, подвергающихся радиационной терапии.<br />
<a href="http://www.nanomedjournal.com/article/S1549-9634(08)00183-4/pdf" target="_blank">fulltext-eng</a> (Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine 5 (2009) 225–231)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceria.ru/?feed=rss2&amp;p=280</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Origin of Anomalous Lattice Expansion in Oxide Nanoparticles</title>
		<link>http://ceria.ru/?p=278</link>
		<comments>http://ceria.ru/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[кислородная нестехиометрия]]></category>
		<category><![CDATA[свойства]]></category>
		<category><![CDATA[статьи и обзоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceria.ru/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Anomalous lattice expansions have been measured for the first time in monodisperse ceria nanoparticles and in barium titanate single nanoparticles by electron diffraction. X-ray photoelectron spectroscopy studies on ceria nanoparticles and ab initio computer simulation on barium titanate clusters show that the origin of expansion is the decrease of electrostatic force caused by valence reduction [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anomalous lattice expansions have been measured for the first time in monodisperse ceria nanoparticles and in barium titanate single nanoparticles by electron diffraction. X-ray photoelectron spectroscopy studies on ceria nanoparticles and ab initio computer simulation on barium titanate clusters show that the origin of expansion is the decrease of electrostatic force caused by valence reduction of Ce ions and the increase in ionicity of Ti ions, respectively. The lattice constant change of oxide (ionic) nanoparticles with the increase in ionicity would depend on the structure of the particles. Hence, first-principles calculations of large ionic clusters are indispensable.<br />
Методом дифракции электронов впервые установлена аномальная зависимость параметра элементарной ячейки диоксида церия и титаната бария от размера наночастиц. Показано, что параметр элементарной ячейки для веществ с ионным типом связи при уменьшении размеров наночастиц может как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от структуры вещества.<br />
<a href="http://prl.aps.org/pdf/PRL/v85/i16/p3440_1" target="_blank">fulltext-eng</a> (Rhys. Rev. Lett. 85 (2000) 3440-3443)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceria.ru/?feed=rss2&amp;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerium and yttrium oxide nanoparticles are neuroprotective</title>
		<link>http://ceria.ru/?p=276</link>
		<comments>http://ceria.ru/?p=276#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[антиоксидант]]></category>
		<category><![CDATA[биология]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[применения]]></category>
		<category><![CDATA[свойства]]></category>
		<category><![CDATA[статьи и обзоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceria.ru/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[The responses of cells exposed to nanoparticles have been studied with regard to toxicity, but very little attention has been paid to the possibility that some types of particles can protect cells from various forms of lethal stress. It is shown here that nanoparticles composed of cerium oxide or yttrium oxide protect nerve cells from [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The responses of cells exposed to nanoparticles have been studied with regard to toxicity, but very little attention has been paid to the possibility that some types of particles can protect cells from various forms of lethal stress. It is shown here that nanoparticles composed of cerium oxide or yttrium oxide protect nerve cells from oxidative stress and that the neuroprotection is independent of particle size. The ceria and yttria nanoparticles act as direct antioxidants to limit the amount of reactive oxygen species required to kill the cells. It follows that this group of nanoparticles could be used to modulate oxidative stress in biological systems.<br />
Установлено, что наночастицы оксидов церия и иттрия обеспечивают защиту нервных клеток от окислительного стресса, при этом проявление защитного эффекта не зависит от размера наночастиц. Наночастицы оксидов церия и иттрия выступают непосредственно в качестве антиоксидантов и уменьшают содержание реакционноспособных кислородсодержащих соединений,  губительных для клеток.<br />
<a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&#038;_imagekey=B6WBK-4J614G6-C-B&#038;_cdi=6713&#038;_user=910076&#038;_pii=S0006291X06002142&#038;_orig=search&#038;_coverDate=03%2F31%2F2006&#038;_sk=996579998&#038;view=c&#038;wchp=dGLbVzz-zSkWA&#038;md5=1b1fb21fbd2f82a573ed71a1d7d8ec58&#038;ie=/sdarticle.pdf" target="_blank">fulltext-eng</a> (Biochem. Biophys. Research Comm. 342 (2006) 86-91)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceria.ru/?feed=rss2&amp;p=276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synthesis of Biocompatible Dextran-Coated Nanoceria with pH-Dependent Antioxidant Properties</title>
		<link>http://ceria.ru/?p=274</link>
		<comments>http://ceria.ru/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[антиоксидант]]></category>
		<category><![CDATA[биология]]></category>
		<category><![CDATA[жидкофазный синтез]]></category>
		<category><![CDATA[коллоидные растворы]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[применения]]></category>
		<category><![CDATA[свойства]]></category>
		<category><![CDATA[синтез]]></category>
		<category><![CDATA[статьи и обзоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceria.ru/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Biocompatible dextran-coated nanoceria (cerium oxide nanoparticles) are found to exhibit excellent, pH-dependent antioxidant properties. They provide cytoprotection from free radicals to normal cells but not to cancer cells, and thus have potential applications in antioxidant and anti-inflammatory coatings for prosthetic devices and tissue engineering and in improved cancer therapeutics.
Показано, что биосовместимые наночастицы диоксида церия, покрытые [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Biocompatible dextran-coated nanoceria (cerium oxide nanoparticles) are found to exhibit excellent, pH-dependent antioxidant properties. They provide cytoprotection from free radicals to normal cells but not to cancer cells, and thus have potential applications in antioxidant and anti-inflammatory coatings for prosthetic devices and tissue engineering and in improved cancer therapeutics.<br />
Показано, что биосовместимые наночастицы диоксида церия, покрытые декстраном проявляют высокую антиоксидантную активность, зависящую от pH среды. Такие наночастицы обеспечивают защиту здоровых клеток от свободных радикалов, однако не препятствуют гибели раковых клеток. Вследствие этого наночастицы диоксида церия перспективны в качестве компонентов материалов для протезирования, антиоксидантов и эффективных противоопухолевых препаратов.<br />
<a href="http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/118859191/PDFSTART" target="_blank">fulltext-eng</a> (Small 4 (2008) 552-556)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceria.ru/?feed=rss2&amp;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On the origin of the lattice constant anomaly in nanocrystalline ceria</title>
		<link>http://ceria.ru/?p=252</link>
		<comments>http://ceria.ru/?p=252#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[газофазный синтез]]></category>
		<category><![CDATA[кислородная нестехиометрия]]></category>
		<category><![CDATA[свойства]]></category>
		<category><![CDATA[синтез]]></category>
		<category><![CDATA[статьи и обзоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceria.ru/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[The lattice parameter of nanocrystalline ceria films prepared by sputtering was monitored as a function of annealing temperature. Within the temperature range of 150–420°C, an equilibrium with atmospheric oxygen is established within a few hours, whereas grain growth does not occur. On the basis of the experimental results and analysis of literature data, we present [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The lattice parameter of nanocrystalline ceria films prepared by sputtering was monitored as a function of annealing temperature. Within the temperature range of 150–420°C, an equilibrium with atmospheric oxygen is established within a few hours, whereas grain growth does not occur. On the basis of the experimental results and analysis of literature data, we present a model that posits the formation of a non-uniform grain structure with stoichiometric interiors and oxygen deficient boundaries. This model, based on defect thermodynamics, correctly describes the dependence of the lattice parameter of nanocrystalline ceria on annealing temperature and grain size and can be extended to other materials as well.<br />
Исследована зависимость параметра кристаллической ячейки в пленках нанокристаллического диоксида церия от температуры отжига. Установлено, что в диапазоне температур 150–420°C равновесие по кислороду с окружающей атмосферой устанавливается в течение нескольких часов, при этом роста частиц диоксида церия не наблюдается. На основании результатов экспериментов и литературных данных предложена модель, постулирующая образование кристаллитов диоксида церия, имеющих стехиометричное ядро и кислород-дефицитный поверхностный слой.<br />
<a href="http://sudipta-seal.ucf.edu/Publications/20_superoxide%20vacancy%20engineered%20ceria%20nanoparticles.pdf" target="_blank">fulltext-eng</a> (Phys Chem Chem Phys  8 (2007) 1111-1115)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceria.ru/?feed=rss2&amp;p=252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synthesis and Characterization of Stable Aqueous Ceria Sols</title>
		<link>http://ceria.ru/?p=250</link>
		<comments>http://ceria.ru/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>van</dc:creator>
				<category><![CDATA[жидкофазный синтез]]></category>
		<category><![CDATA[коллоидные растворы]]></category>
		<category><![CDATA[микроморфология]]></category>
		<category><![CDATA[синтез]]></category>
		<category><![CDATA[статьи и обзоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceria.ru/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Stable colloidal aqueous dispersions (sols) of cerium (IV) oxide of uniform size distribution were obtained by forced hydrolysis of cerium (IV) ions in the presence of diluted sulfuric or nitric acids. Synthesis of ceria sols was carried out using two commercially available precursors: cerium(IV) sulfate and cerium(IV) nitrate. The precursors were dissolved in different concentrations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stable colloidal aqueous dispersions (sols) of cerium (IV) oxide of uniform size distribution were obtained by forced hydrolysis of cerium (IV) ions in the presence of diluted sulfuric or nitric acids. Synthesis of ceria sols was carried out using two commercially available precursors: cerium(IV) sulfate and cerium(IV) nitrate. The precursors were dissolved in different concentrations of diluted sulfuric or nitric acid. After aging for various periods of time (2–24 h), the sols were cooled at room temperature. Sulfate and nitrate ions were removed from the sols particles by ultrafiltration. Characterization of the synthesized ceria sols has been made by X-ray diffraction, nitrogen adsorption/desorption, and DSC-TGA thermal analysis, as well as IR spectroscopy. Particle sizes, measured using a Zetasizer Nano equipped with a MPT-2 Autotitrator, range from 20 to 600 nm.<br />
Предложен метод получения стабильных водных золей диоксида церия с узким распределением частиц по размерам, основанный на быстром гидролизе церия(IV) в присутствии серной или азотной кислот с последующей очисткой золей от посторонних ионов методом ультрафильтрования. Выполнено комплексное исследование золей методами рентгенофазового анализа, низкотемпературной адсорбции/десорбции азота, термического анализа и дифференциальной сканирующей калориметрии, а также ИК-спектроскопии. Размер агрегатов частиц диоксида церия в золях по данным динамического светорассеяния составил 20-600 нм.<br />
<a href="http://www.informaworld.com/smpp/ftinterface~content=a914727812~fulltext=713240930" target="_blank">fulltext-eng</a> (Materials and Manufacturing Processes  (2009) 1080-1085)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceria.ru/?feed=rss2&amp;p=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superoxide dismutase mimetic properties exhibited by vacancy engineered ceria nanoparticles</title>
		<link>http://ceria.ru/?p=247</link>
		<comments>http://ceria.ru/?p=247#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 05:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>runetta</dc:creator>
				<category><![CDATA[антиоксидант]]></category>
		<category><![CDATA[жидкофазный синтез]]></category>
		<category><![CDATA[кислородная нестехиометрия]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[применения]]></category>
		<category><![CDATA[свойства]]></category>
		<category><![CDATA[синтез]]></category>
		<category><![CDATA[статьи и обзоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceria.ru/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[In this report ceria nanoparticles are shown to act as catalysts that mimic superoxide dismutase (SOD) with the catalytic rate constant exceeding that determined for the enzyme SOD.
Показано, что наночастицы оксида церия способны выступать в роли катализатора, схожего по своим свойствам с супероксиддисмутазой. Установлено, что скорость каталитической реакции на наночастицах оксида церия превосходит скорость реакции [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In this report ceria nanoparticles are shown to act as catalysts that mimic superoxide dismutase (SOD) with the catalytic rate constant exceeding that determined for the enzyme SOD.<br />
Показано, что наночастицы оксида церия способны выступать в роли катализатора, схожего по своим свойствам с супероксиддисмутазой. Установлено, что скорость каталитической реакции на наночастицах оксида церия превосходит скорость реакции в присутствии супероксиддисмутазы.<br />
<a href="http://sudipta-seal.ucf.edu/Publications/20_superoxide%20vacancy%20engineered%20ceria%20nanoparticles.pdf" target="_blank">fulltext-eng</a> (ChemComm  (2007) 1056-1058)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ceria.ru/?feed=rss2&amp;p=247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
